<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für patzi.de</title>
	<atom:link href="http://patzi.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patzi.de/blog</link>
	<description>cc-by-nc-sa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 13:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu kontakt von nico</title>
		<link>http://patzi.de/blog/kontakt/comment-page-1/#comment-4803</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?page_id=4#comment-4803</guid>
		<description>Boah Patzi,

das war mal rekordverdächtig megaschnell, wie Du die Fotos vom diesjährigen Törn ins Netz katapultiert hast...hoffe Du hast Dir dabei nicht wie ich den Rücken verrenkt, beim Katapultieren. Find ich super, dass es so schnell ging. 

Saubere Arbeit, Herr Patzi!

beste grüße aus der heimat des brots,

nico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boah Patzi,</p>
<p>das war mal rekordverdächtig megaschnell, wie Du die Fotos vom diesjährigen Törn ins Netz katapultiert hast&#8230;hoffe Du hast Dir dabei nicht wie ich den Rücken verrenkt, beim Katapultieren. Find ich super, dass es so schnell ging. </p>
<p>Saubere Arbeit, Herr Patzi!</p>
<p>beste grüße aus der heimat des brots,</p>
<p>nico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die letzte LOST Staffel von René</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/01/21/die-letzte-lost-staffel/comment-page-1/#comment-3840</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=185#comment-3840</guid>
		<description>Quoten und Image soweit ich weiß. Denn auf ProSieben lief Lost nie wirklich gut. Es hatte zwar immer seine Fans, aber es sprach die breite Masse einfach nicht an. Da Kabel1 der ProSiebenSat.1 Media AG gehört und Kabel1 geade merklich versuchen ihren Sendeinhalt zu verjüngen, haben die das einfach rüber geschoben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoten und Image soweit ich weiß. Denn auf ProSieben lief Lost nie wirklich gut. Es hatte zwar immer seine Fans, aber es sprach die breite Masse einfach nicht an. Da Kabel1 der ProSiebenSat.1 Media AG gehört und Kabel1 geade merklich versuchen ihren Sendeinhalt zu verjüngen, haben die das einfach rüber geschoben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GPS auf Reisen von patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; GPS ist schon längst wieder da, jetzt auch mit EGNOS</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2009/07/31/gps-auf-reisen/comment-page-1/#comment-3546</link>
		<dc:creator>patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; GPS ist schon längst wieder da, jetzt auch mit EGNOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=167#comment-3546</guid>
		<description>[...] cc-by-nc-sa      &#171; GPS auf Reisen 9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cc-by-nc-sa      &laquo; GPS auf Reisen 9 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktion: domain Karte für alle Blogger von rrr-blog &#187; Domain Weltkarte</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2009/03/23/aktion-domain-karte-fur-alle-blogger/comment-page-1/#comment-3105</link>
		<dc:creator>rrr-blog &#187; Domain Weltkarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=148#comment-3105</guid>
		<description>[...] Patzi hat mir gerade von einer Aktion erzählt. United Domains verteilt kostenlos eine Domain Weltkarte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Patzi hat mir gerade von einer Aktion erzählt. United Domains verteilt kostenlos eine Domain Weltkarte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brote vs. Göttingen 08 von patzi</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2008/12/10/brote-vs-gottingen-08/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=72#comment-2877</guid>
		<description>naja, ich dachte mir das wäre noch cool. außerdem konnte man ja aufm konzert testen wer cooler ist, die brote oder göttingen. da haben die brote gewonnen, allerdings muss man gö eingestehen, dass da kein repräsentativer schnitt im publikum war. gö hat also noch ne chance ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, ich dachte mir das wäre noch cool. außerdem konnte man ja aufm konzert testen wer cooler ist, die brote oder göttingen. da haben die brote gewonnen, allerdings muss man gö eingestehen, dass da kein repräsentativer schnitt im publikum war. gö hat also noch ne chance &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brote vs. Göttingen 08 von Kai</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2008/12/10/brote-vs-gottingen-08/comment-page-1/#comment-2876</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=72#comment-2876</guid>
		<description>Warum eigentlich vs.? Ham die was gegen Gö? Und is das vs. inzwischen nicht uncool? :-) *nachschlag*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum eigentlich vs.? Ham die was gegen Gö? Und is das vs. inzwischen nicht uncool? <img src='http://patzi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  *nachschlag*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Brote vs. Göttingen 08 von Fettes Brot in Göttingen » Beitrag » Definition-Von-Fett.de</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2008/12/10/brote-vs-gottingen-08/comment-page-1/#comment-2779</link>
		<dc:creator>Fettes Brot in Göttingen » Beitrag » Definition-Von-Fett.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=72#comment-2779</guid>
		<description>[...] Bericht von Patzi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bericht von Patzi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Masterarbeit durchstarten von patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; Masterarbeit Fortschritte 1 + meine Bachelorarbeit gefunden.</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2008/11/18/masterarbeit-durchstarten/comment-page-1/#comment-2775</link>
		<dc:creator>patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; Masterarbeit Fortschritte 1 + meine Bachelorarbeit gefunden.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=58#comment-2775</guid>
		<description>[...] Masterarbeit geht voran, ich habe die Daten erfolgreich konvertiert und in PostGIS geladen. Die Oberfläche mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Masterarbeit geht voran, ich habe die Daten erfolgreich konvertiert und in PostGIS geladen. Die Oberfläche mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IJsselmeer Tour 2008 von patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; Karte zur Ijsselmeer Tour 2008</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2008/05/10/ijsselmeer-tour-2008/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; Karte zur Ijsselmeer Tour 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=53#comment-2714</guid>
		<description>[...] habe ich es mal geschafft die Kleinigkeit fertig zu bringen unsere letzte Ijsselmeer Tour in Form einer Karte zu veröffentlichen. Umgesetzt ist das ganze mit OpenLayers und die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe ich es mal geschafft die Kleinigkeit fertig zu bringen unsere letzte Ijsselmeer Tour in Form einer Karte zu veröffentlichen. Umgesetzt ist das ganze mit OpenLayers und die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Masterarbeit durchstarten von patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; fotos per shell skript sortieren</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2008/11/18/masterarbeit-durchstarten/comment-page-1/#comment-2705</link>
		<dc:creator>patzi.de&#187; Blogarchiv &#187; fotos per shell skript sortieren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=58#comment-2705</guid>
		<description>[...] patzi.de cc-by-nc-sa      &#171; Masterarbeit durchstarten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] patzi.de cc-by-nc-sa      &laquo; Masterarbeit durchstarten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

