<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>patzi.de</title>
	<atom:link href="http://patzi.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patzi.de/blog</link>
	<description>cc-by-nc-sa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 06:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fettes Frühstück</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/08/10/fettes-fruhstuck/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2010/08/10/fettes-fruhstuck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gegessenes]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank nachträglich für die neue Tasse an die Einen und die nette Gesellschaft beim Frühstück an Sonja, so sollte jeder Tag starten. Das Ei ist nicht so wichtig, aber der Rest ist nötig vor allem die Gesellschaft Zum perfekten &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2010/08/10/fettes-fruhstuck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://patzi.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/Fettes-Fruehsueck.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-234" title="Fettes Frühstück" src="http://patzi.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/Fettes-Fruehsueck-261x300.jpg" alt="" width="261" height="300" /></a>Vielen Dank nachträglich für die neue Tasse an die Einen und die nette Gesellschaft beim Frühstück an Sonja, so sollte jeder Tag starten. Das Ei ist nicht so wichtig, aber der Rest ist nötig vor allem die Gesellschaft <img src='http://patzi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zum perfekten Glück fehlt eigentlich nur das <a title="Fettes Brot - Webshop" href="http://www.fettesbrot.de/merchandise/product_info.php?info=p65_Tassenset--Fettes-Brot-.html&amp;XTCsid=a4224f2de4b56338e521464d81102880" target="_blank">zugehörige Brot</a>. Das Brötchen hat es vorerst aber auch getan. Danke noch einmal für den neuen Kaffee-Halter an die <a title="Fettesbrot" href="http://www.fettesbrot.de/" target="_blank">Brote</a> und danke an die Sonja für das Frühstück genießen. Ja, es gab auch gesundes Gemüse siehe Foto oben links, ich glaube sogar Orangensaft, mjam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2010/08/10/fettes-fruhstuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitäts Webseiten, xkcd, und meine Masterarbeit</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/07/30/universitats-webseiten-xkcd-und-meine-masterarbeit/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2010/07/30/universitats-webseiten-xkcd-und-meine-masterarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja schon länger der Meinung, dass die Informationsmöglichkeiten, die einem die die Uni Göttingen im Internet bietet, dürftig sind. Unter anderem, weil es keine vernünftige Möglichkeit gibt Räume und Institute zu finden. Eine einfache Karte in der man &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2010/07/30/universitats-webseiten-xkcd-und-meine-masterarbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja schon länger der Meinung, dass die Informationsmöglichkeiten, die einem die die <a href="http://www.uni-goettingen.de/" target="_blank">Uni Göttingen</a> im Internet bietet, dürftig sind. Unter anderem, weil es keine vernünftige Möglichkeit gibt Räume und Institute zu finden. Eine einfache Karte in der man auf Gebäude klicken kann und Informationen über diese erhält und auf die man verwiesen wird, wenn man in anderen Informationsseiten z.b. der Prüfungsamt Übersicht auf einen Karten-Link klickt würde da schon weiterhelfen. So etwas war das Ergebnis meiner Masterarbeit, leider ist aufgrund von fehlendem Geld, das ganze bisher nicht umgesetzt worden.</p>
<p>Das aber wohl nicht nur ich so über die Informationsqualitäten von Uni Webseiten denke, hat mir der heutige <a title="xkcd - A webcomic" href="http://xkcd.com/">xkcd</a> Comic gezeigt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xkcd.com/773/"><img class="aligncenter" title="People go to the website because they can't wait for the next alumni magazine, right? What do you mean, you want a campus map? One of our students made one as a CS class project back in '01!  You can click to zoom and everything!" src="http://imgs.xkcd.com/comics/university_website.png" alt="People go to the website because they can't wait for the next alumni magazine, right? What do you mean, you want a campus map? One of our students made one as a CS class project back in '01!  You can click to zoom and everything!" width="541" height="378" /></a>Das hat mich heute morgen sehr gefreut, denn irgendwie nervt es mich, dass ein Produkt, für das ich ein halbes Jahr mal mehr mal weniger gearbeitet habe, einfach so in der Schublade verschwindet. Aber das geht ja nicht nur meiner Abschlussarbeit so. Auch der alt-Text des Comics bestätigt das sehr gut:</p>
<blockquote><p>People go to the website because they can&#8217;t wait for the next alumni magazine, right? What do you mean, you want a campus map? One of our students made one as a CS class project back in &#8217;01!  You can click to zoom and everything!</p></blockquote>
<p>Quelle Comic und alt-Text: © <a title="xkcd - A webcomic" href="http://xkcd.com/">http://xkcd.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2010/07/30/universitats-webseiten-xkcd-und-meine-masterarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Brote treiben es auf die Spitze</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/02/17/die-brote-treiben-es-auf-die-spitze/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2010/02/17/die-brote-treiben-es-auf-die-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefilmtes]]></category>
		<category><![CDATA[gelebtes]]></category>
		<category><![CDATA[gesehenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es neulich schon Jein 2010 gab haben die Brote vor einigen Tagen das Video zu Kontrolle veröffentlicht. Das Video ist echt nett geworden, zumal wir beim Dreh waren und auch Sekunden Bruchteile zu sehen sind . Das Video ist &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2010/02/17/die-brote-treiben-es-auf-die-spitze/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" href="http://patzi.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/orange.png"><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="orange" src="http://patzi.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/orange.png" alt="" width="140" height="140" /></a>Nachdem es neulich schon Jein 2010 gab haben die Brote vor einigen Tagen das Video zu Kontrolle <a title="Exklusiv: Fettes Brot – Kontrolle" href="http://www.spreeblick.com/2010/02/10/exklusiv-fettes-brot-%E2%80%93-kontrolle/" target="_blank">veröffentlicht</a>. Das Video ist echt nett geworden, zumal wir beim Dreh waren und auch Sekunden Bruchteile zu sehen sind <img src='http://patzi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Das Video ist übrigens das Regie-Debüt von Björn Beton (siehe <a title="Regie-Debüt: Björn Beton / Fettes Brot" href="http://www.fettesbrot.de/_fb/?p=340&amp;even=odd" target="_blank">fettesbrot.de</a>). Unser Part bei dem Video bestand darin mit ca. 20 weiteren Statisten die Brote &#8220;zufällig&#8221; zu entdecken und mit unseren Fotoapparaten zu bedrängen (ab ca. 1:54 min zu sehen). Bis auf die fiese Kälte war es ein schöner Nachmittag.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tbziqyBsCKs&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tbziqyBsCKs&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Neben den beiden Video Veröffentlichungen steht ja auch noch das/die neue Album/-en auf dem Programm. Um das zu pushen hat Fettes Brot einen kleinen <a title="Blau und Orange" href="http://www.fettesbrot.de/blau-und-orange/blau-und-orange.htm" target="_blank">Wettkampf</a> zwischen den zwei Platten-Cover-Farben gestartet. Ich denke ja dass eigentlich nur Orange gewinnen kann. In diesem Sinne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2010/02/17/die-brote-treiben-es-auf-die-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 2011 &#8211; Fjällräven Classic</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/02/17/project-2011-fjallraven-classic/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2010/02/17/project-2011-fjallraven-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Als ich neulich beim Arzt war, habe ich dummer weise ein GEO-Special über Schweden in den Händen hatte, ist mein Drang in Schweden Urlaub zu machen und evtl.  zu wandern noch größer geworden. Am interessantesten fand ich den Artikel über &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2010/02/17/project-2011-fjallraven-classic/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich neulich beim Arzt war, habe ich dummer weise ein <a title="GEO.de Geo Special" href="http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_special/magazinuebersicht.html" target="_blank">GEO-Special</a> über Schweden in den Händen hatte, ist mein Drang in Schweden Urlaub zu machen und evtl.  zu wandern noch größer geworden. Am interessantesten fand ich den Artikel über den <a title="Kungsleden - wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kungsleden">Kungsleden</a> und den auf dessen nördlichen Teil stattfindenden <a title="Fjällräven Classic - offizielle Homepage" href="http://www.fjallraven.de/Classic/Fjallraven-Classic/FJALLRAVEN-CLASSIC/" target="_blank">Fjällräven Classic</a> (<a title="Fjällräven Classic - wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4llr%C3%A4ven_Classic">WP</a>). Die Homepage ist ja echt fies gestaltet, jetzt will ich noch mehr. Leider/glücklicherweise ist die Tour für dieses Jahr schon ausgebucht. Also ein Plan für 2011?</p>
<p>Da muss dieses Jahr mal der ein oder andere Wanderkilometer zurückgelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2010/02/17/project-2011-fjallraven-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettes / Brot / Countdown</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/02/09/fettes-brot-countdown/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2010/02/09/fettes-brot-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefilmtes]]></category>
		<category><![CDATA[musikalisches]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Es ist 2010 und verdammt lang her. Wo ist die Zeit nur geblieben? Leute wollt ihr noch mehr? Kennt noch irgendwer einen Song namens &#8220;Jein&#8221;? Na fein, herein, willkommen im Verein. Und da gibt es wieder einen Countdown, diesmal zum &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2010/02/09/fettes-brot-countdown/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es ist 2010 und verdammt lang her.  Wo ist die Zeit nur geblieben?  Leute wollt ihr noch mehr? Kennt noch irgendwer einen Song namens  &#8220;Jein&#8221;? Na fein, herein, willkommen im Verein.</p></blockquote>
<p>Und da gibt es wieder einen Countdown, diesmal zum neuen Fettes Brot Album, eher gesagt zu de<strong>n</strong> neuen Albe<strong>n</strong>. Die zwei Alben werden &#8220;Fettes&#8221; und &#8220;Brot&#8221; heißen und bilden ein  Live-Album, wenn die erste Marge alle ist soll es das wohl als Ein-Album  Version geben (<a title="Das Album &quot;Fettes&quot;  und &quot;Brot&quot; - http://www.definition-von-fett.de/" href="http://www.definition-von-fett.de/02-2010/die-alben-fettes-und-brot/" target="_blank">siehe</a>). <a title="Neues Video!!! - fettesbrot.de" href="http://www.fettesbrot.de/_fb/?p=338&amp;even=odd" target="_blank">Eingeläutet</a> wurde der Countdown durch die <a title="JEIN - fettesbrot.de" href="http://www.fettesbrot.de/_fb/?p=339&amp;even=even" target="_blank">2010er Version</a> von Jein.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QjJEnRpCwMw&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QjJEnRpCwMw&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>14 Jahre nach dem <a title="Jein auf Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=VriPEbi2LSI" target="_blank">Original</a> gibt es nun eine neue deutlich andere &#8220;<em>Futuresound</em>&#8220;-Version für die Ohren. Ich persönlich muss mich noch sehr daran gewöhnen und selbst wenn ich die neue Version gelungen finde, werde ich wohl immer die originale Version mitsingen <img src='http://patzi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich bin auf die neuen CDs gespannt und muss mich mal umschauen bei welchem lokalen Plattenhändler ich mich eindecke, leider scheint es hier nämlich immer weniger davon zu geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2010/02/09/fettes-brot-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte LOST Staffel</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2010/01/21/die-letzte-lost-staffel/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2010/01/21/die-letzte-lost-staffel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefilmtes]]></category>
		<category><![CDATA[gesehenes]]></category>
		<category><![CDATA[LOST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Wo ich heute im Planet Göttingen mal wieder über LOST gestolpert bin, ist mir auch wieder eingefallen, das es sehr bald mit der finalen 6. Staffel losgeht. Ich bin echt gespannt und werde wohl ab dem 5. Februar Freitags jetzt &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2010/01/21/die-letzte-lost-staffel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="190" height="93" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.lost4815162342.com/flash/countdownmini.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="190" height="93" src="http://www.lost4815162342.com/flash/countdownmini.swf" wmode="transparent"></embed></object><p class="wp-caption-text">LOST Staffel 6 Countdown</p></div>
<p>Wo ich heute im <a title="Planet Göttingen" href="http://planet.vorlons.info/goettingen/">Planet Göttingen</a> mal wieder über <a title="LOST - de.wikipedia.org" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lost_%28Fernsehserie%29">LOST</a> <a href="http://www.primaerfunktion.de/2010/01/21/donnerstagabend-guck-ich-jetzt-ubrigens-immer-kabel1/">gestolpert</a> bin, ist mir auch wieder eingefallen, das es sehr bald mit der finalen 6. Staffel losgeht. Ich bin echt gespannt und werde wohl ab dem 5. Februar Freitags jetzt immer nach Holland müssen, da läuft die Staffel nämlich 3 Tage nach dem USA Start an [1]. Das trifft sich natürlich gut und so kann ich Sonja immer heimlich besuchen <img src='http://patzi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230;. ahhh, bin gespannt.</p>
<p>Ich verstehe übrigens nicht so ganz wieso die 5. Staffel hier nicht wie die anderen auf Pro7 läuft und da anstatt dessen Schwachsinn kommt, mehr Einschaltquoten kann ich mir da nicht vorstellen.</p>
<p>[1] <a title="LOST - nl.wikipedia.org" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Lost#Geschiedenis">http://nl.wikipedia.org/wiki/Lost#Geschiedenis</a></p>
<ul>
<li><a title="Lostpedia" href="http://lostpedia.wikia.com/">Alles mögliche über LOST</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2010/01/21/die-letzte-lost-staffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2009/10/05/9/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2009/10/05/9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[In der Pariser Metro war die Werbung für 9 kaum zu übersehen und hat mich auch echt angesprochen gehabt. Leider ist mir in Deutschland bisher nichts weiter über den von Tim Burton produzierten Film über den Weg gelaufen, so dass &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2009/10/05/9/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Pariser Metro war die Werbung für <a title="9 - en:wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/9_%282009_film%29">9</a> kaum zu übersehen und hat mich auch echt angesprochen gehabt. Leider ist mir in Deutschland bisher nichts weiter über den von<a title="Tim Burton - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton"> Tim Burton</a> produzierten Film über den Weg gelaufen, so dass ich ihn schon fast wieder vergessen hatte. Aber zum Glück ist es mir dann doch wieder eingefallen. In Amerika scheint der Film schon zu laufen &#8211; Starttermin 09.09.09 <img src='http://patzi.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; hier gibt es leider noch keinen Termin.</p>
<p>Der Film basiert übrigens auf einem Kurzfilm mit dem gleichen Namen (<a title="9 Kurzfilme - en:wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/9_%282005_film%29">siehe WP</a>) von <a title="Shane Acker - en:Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shane_Acker">Shane Acker</a>, der in dem Kinofilm ebenfalls Regie geführt hat.</p>
<p>Ich bin also weiter gespannt und warte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2009/10/05/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS ist schon längst wieder da, jetzt auch mit EGNOS</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2009/10/05/gps-ist-schon-langst-wieder-da-jetzt-auch-mit-egnos/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2009/10/05/gps-ist-schon-langst-wieder-da-jetzt-auch-mit-egnos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Mein GPS ist natürlich schon lange wieder von der ungefähr zweiwöchigen Reise zurück, wobei eigentlich ist ja ein neues Gerät bei mir eingetroffen. Mit dem konnte ich dann auch am 15.08. wieder meine Tracks aufzeichnen, ging also wirklich recht fix &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2009/10/05/gps-ist-schon-langst-wieder-da-jetzt-auch-mit-egnos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein GPS ist natürlich schon lange wieder von der <a href="http://patzi.de/blog/2009/07/31/gps-auf-reisen/">ungefähr zweiwöchigen Reise</a> zurück, wobei eigentlich ist ja ein neues Gerät bei mir eingetroffen. Mit dem konnte ich dann auch am 15.08. wieder meine Tracks aufzeichnen, ging also wirklich recht fix der Umtausch. Spannend ist für mich jetzt die Frage, ob das jetzt im Regelbetrieb laufende <a title="EGNOS - bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service">EGNOS</a> tatsächlich zu besseren Tracks verhilft.  Man wird sehen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2009/10/05/gps-ist-schon-langst-wieder-da-jetzt-auch-mit-egnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS auf Reisen</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2009/07/31/gps-auf-reisen/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2009/07/31/gps-auf-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patzi.de/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Da mein fast 2 jähriges Garmin eTrex leider auch das bekannte Problem ([1], [2], [3], [4]) hatte, dass sich die Gummi-Ummantelung gelöst hat. Habe ich es am Montag Abend (27.07.09) eingeschickt. Ich hatte damit ja nun doch eine Zeit gewartet, &#8230; <a href="http://patzi.de/blog/2009/07/31/gps-auf-reisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mein fast 2 jähriges Garmin eTrex leider auch das bekannte Problem (<a href="http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?s=ab6f8f594db17decc193d08f80bf37f3&amp;t=21834" target="_blank">[1]</a>, <a href="http://www.geckos-geocaching.de/2007/02/garantiefall-etrex-legend-c-livebericht/" target="_blank">[2]</a>, <a href="http://forum.outdoorseiten.net/showthread.php?t=20718" target="_blank">[3]</a>, <a href="http://www.gps-tour.info/forum/read.php?f=4&amp;i=2572&amp;t=2572">[4]</a>) hatte, dass sich die Gummi-Ummantelung gelöst hat. Habe ich es am Montag Abend (27.07.09) eingeschickt. Ich hatte damit ja nun doch eine Zeit gewartet, da ich keine Lust hatte das Gerät solange nicht bei der Hand zu haben, hab mich aber dann doch dazu entschieden, da die Knöpfe dank rutschenden Gummis, nicht immer so gut zu bedienen waren.</p>
<p>Gestern (30.07.09) dann das erste &#8220;Lebenszeichen&#8221; von meinem GPS. Um 15:35 habe ich eine Bestätigung per Mail bekommen, dass mein Gerät &#8220;wohlbehalten&#8221; eingegangen ist. Laut der Mail (s.u.) sollte also in ca. 2 Wochen die Reparatur erledigt sein und mein GPS wieder bei mir sein. Bis jetzt bin ich mit dem <a title="Garmin Reparaturservice" href="http://www.garmin.com/garmin/cms/site/de/service/reparaturservice" target="_blank">Garmin Service</a> sehr zufrieden, ich hoffe das bleibt so.</p>
<p>Die letzte Tour mit dem Gerät habe ich soeben dann auch in <a title="OpenStreetMap" href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">OSM</a> eingetragen (<a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996416" target="_blank">[5]</a>, <a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996542" target="_blank">[6]</a>, <a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996579" target="_blank">[7]</a>, <a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996588" target="_blank">[8]</a>, <a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996609" target="_blank">[9]</a>), dummerweise hatte ich vergessen die Waypoints aus dem GPS auszulesen, so dass mir jetzt die Nummer von dem <a title="OSM Bug" href="http://openstreetbugs.schokokeks.org/?lon=9.62941&amp;lat=51.50517&amp;zoom=16&amp;layers=B00T" target="_blank">Rettungspunkt</a>, an dem wir vorbei gefahren sind, nicht mehr einfällt.</p>
<p>Mail vom Garmin Reparaturservice:</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter Garmin-Kunde,</p>
<p>Ihre Einsendung ist wohlbehalten bei uns im Reparaturservice eingegangen.</p>
<p>Ihre Reklamation wird nun schnellstmöglich von unserem Reparaturservice<br />
bearbeitet werden. Die Bearbeitung Ihrer Sendung wird voraussichtlich<br />
10 Werktage in Anspruch nehmen.<br />
Hinzu kommt der normale Postweg (Hin- &amp; Rückweg ca. 2-4 Tage).</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Ihr Customer Service Team</p></blockquote>
<p>Links:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?s=ab6f8f594db17decc193d08f80bf37f3&amp;t=21834" target="_blank">http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?s=ab6f8f594db17decc193d08f80bf37f3&amp;t=21834</a></li>
<li><a href="http://www.geckos-geocaching.de/2007/02/garantiefall-etrex-legend-c-livebericht/" target="_blank">http://www.geckos-geocaching.de/2007/02/garantiefall-etrex-legend-c-livebericht/</a></li>
<li><a href="http://forum.outdoorseiten.net/showthread.php?t=20718" target="_blank">http://forum.outdoorseiten.net/showthread.php?t=20718</a></li>
<li><a href="http://www.gps-tour.info/forum/read.php?f=4&amp;i=2572&amp;t=2572">http://www.gps-tour.info/forum/read.php?f=4&amp;i=2572&amp;t=2572</a></li>
<li><a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996416" target="_blank">Changeset: 1996416</a></li>
<li><a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996542" target="_blank">Changeset: 1996542</a></li>
<li><a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996579" target="_blank">Changeset: 1996579</a></li>
<li><a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996588" target="_blank">Changeset: 1996588</a></li>
<li><a title="OSM Changeset" href="http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1996609" target="_blank">Changeset: 1996609</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patzi.de/blog/2009/07/31/gps-auf-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiszeitalter hautnah und in drei Dimensionen</title>
		<link>http://patzi.de/blog/2009/07/13/eiszeitalter-hautnah-und-in-drei-dimensionen/</link>
		<comments>http://patzi.de/blog/2009/07/13/eiszeitalter-hautnah-und-in-drei-dimensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patzi</dc:creator>
